Login Page
Please enter your password to continue.
Prices EXW
| Item No. | Description | Caliber | Barrel Length | Price EXW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa vz. 58 Sporter Compact | .222 Rem | 190 mm | EUR 860 |
| 2 | Sa vz. 58 Sporter Carbine | .222 Rem | 310 mm | EUR 860 |
| 3 | Sa vz. 58 Sporter Rifle | .222 Rem | 410 mm | EUR 860 |
| 4 | Sa vz. 58 Sporter Tactical | .222 Rem | 410 mm | EUR 1070 |
| 5 | Sa vz. 58 Bolt Action Compact / Carbine / Rifle | .222 Rem | 190 / 310 / 410 mm | EUR 860 |
| 6 | Sa vz. 58 Bolt Action Tactical | .222 Rem | 410 mm | EUR 1070 |
| 7 | Sa vz. 58 Sporter Compact | .223 Rem | 190 mm | EUR 860 |
| 8 | Sa vz. 58 Sporter Carbine | .223 Rem | 301 mm | EUR 860 |
| 9 | Sa vz. 58 Sporter Rifle | .223 Rem | 410 mm | EUR 860 |
| 10 | Sa vz. 58 Sporter Tactical | .223 Rem | 410 mm | EUR 830 |
| 11 | Sa vz. 58 Bolt Action Compact / Carbine / Rifle | .223 Rem | 190 / 301 / 410 mm | EUR 860 |
| 12 | Sa vz. 58 Bolt Action Tactical | .223 Rem | 410 mm | EUR 1070 |
| 13 | Sa vz. 58 Sporter Compact | 7.62 x 39 mm | 190 mm | EUR 860 |
| 14 | Sa vz. 58 Sporter Carbine | 7.62 x 39 mm | 301 mm | EUR 860 |
| 15 | Sa vz. 58 Sporter Rifle | 7.62 x 39 mm | 390 mm | EUR 860 |
| 16 | Sa vz. 58 Sporter Tactical | 7.62 x 39 mm | 390 mm | EUR 860 |
| 17 | Sa vz. 58 Bolt Action Compact / Carbine / Rifle | 7.62 x 39 mm | 190 / 301 / 390 mm | EUR 860 |
| 18 | Sa vz. 58 Bolt Action Tactical | 7.62 x 39 mm | 390 mm | EUR 860 |
| 19 | Sa vz. 58 Sporter Compact | 300 BLK | 190 mm | EUR 860 |
| 20 | Sa vz. 58 Sporter Rifle | 300 BLK | 410 mm | EUR 860 |
| 21 | Sa vz. 58 Sporter Tactical | 300 BLK | 410 mm | EUR 1070 |
| 22 | Sa vz. 58 Bolt Action Compact / Carbine / Rifle | 300 BLK | 190 / 301 / 410 mm | EUR 860 |
| 23 | Sa vz. 58 Bolt Action Tactical | 300 BLK | 410 mm | EUR 1070 |
| 24 | Sa vz. 61 Pistol .22 LR conversion kit (fits 7.65 lower) | .22 LR | 120 mm | EUR 385 |
| 25 | Sa vz. 61 Pistol | .22 LR | 120 mm | EUR 590 |
| 26 | Sa vz. 61 Carbine | .22 LR | 299 mm | EUR 640 |
| 27 | Sa vz. 61 Pistol | 7.65 mm Br. | 115 mm | EUR 590 |
| 28 | Sa vz. 61 Pistol | 9 mm Br. | 115 mm | EUR 590 |
| 29 | vz. 15 pistol SA | 9 mm Luger | 116 mm | EUR 445 |
| 30 | vz. 25 backpack rifle | 22 WMR / 22LR | 310 mm | EUR 350 |
| Item No. | Description | Caliber | Barrel Length | Price EXW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa vz. 58 Compact | 5.56 x 45 mm | 190 mm | EUR 990 |
| 2 | Sa vz. 58 Carbine | 5.56 x 45 mm | 300 mm | EUR 990 |
| 3 | Sa vz. 58 Rifle | 5.56 x 45 mm | 410 mm | EUR 990 |
| 4 | Sa vz. 58 Tactical | 5.56 x 45 mm | 410 mm | EUR 1,180 |
| 5 | Sa vz. 58 Compact | 7.62 x 39 mm | 190 mm | EUR 990 |
| 6 | Sa vz. 58 Carbine | 7.62 x 39 mm | 300 mm | EUR 990 |
| 7 | Sa vz. 58 Rifle | 7.62 x 39 mm | 390 mm | EUR 990 |
| 8 | Sa vz. 58 Tactical | 7.62 x 39 mm | 390 mm | EUR 1,180 |
| 9 | Sa vz. 61 submachine gun | 7.65 mm Br. | 115 mm | EUR 670 |
| 10 | Sa vz. 61 submachine gun | 9 mm Br. | 115 mm | EUR 670 |
| 11 | Sa vz. 61 submachine gun | 9 mm Makarov | 115 mm | EUR 670 |


Please enter your password to continue.