General dimensions & performance
| Parameter | Explosive USV Requirement | RedShark 7 m | Compliance |
|---|---|---|---|
| Hull length | ≥ 5 m | 7 m | YES |
| Mass | ≥ 1,500 kg | ~1,000 kg | Lower |
| Payload capacity | ≥ 300 kg | Up to 1,750 kg carrying capacity | EXCEEDS |
| Warhead mass | ≥ 200 kg | Up to 400 kg | EXCEEDS |
| Propulsion | Electric / hybrid waterjet | Electric / hybrid waterjet | YES |
| Speed | ≥ 25 kn | 38 kn | EXCEEDS |
| Range | ≥ 200 nm | ~1000 km (~540 nm) | EXCEEDS |
| Endurance | ≥ 12 h | ≥ 24 h | EXCEEDS |
Communication & control
| Parameter | Requirement | RedShark 7 m | Compliance |
|---|---|---|---|
| Radio control range | ≥ 30 nm | 34 nm | YES |
| SATCOM | Unlimited | Starlink (unlimited) | YES |
| Secure control | Required | Secure channel | YES |
| Autonomous mode | Required | Programmable route | YES |
| Mission retention on comms loss | Required | Stated | YES |
Navigation & sensors
| System | Requirement | RedShark 7 m | Compliance |
|---|---|---|---|
| Millimeter-wave radar | Required | Badger radar | YES |
| LIDAR | Required | 400 m LIDAR | YES |
| Gyroscopic compass | Required | Yes | YES |
| Inertial navigation system (INS) | Required | Yes | YES |
| Daylight camera (optical zoom) | ≥ 30× | ≥ 40× | EXCEEDS |
| Panoramic camera | Required | Yes | YES |
| Thermal imaging camera | Required | Yes | YES |
| Laser rangefinder | ≥ 5 km | 5 km | YES |
Design & survivability
| Parameter | Requirement | RedShark 7 m | Compliance |
|---|---|---|---|
| Composite hull, low radar/thermal signature | Required | Yes | YES |
| Transport on trailer / in container | Required | Yes | YES |
| Cooling system for high-power transmitters | Required | Yes | YES |
| Protection vs seawater, vibration, temperature fluctuations | Required | Yes | YES |
System configuration (delivery set)
| Item | Requirement | RedShark 7 m | Compliance |
|---|---|---|---|
| Explosive USVs | 5 units | 5 units | YES |
| Ground Control Station (GCS) | 2 units | 1 unit | GAP |
| Ground data transmission terminal | 2 units | 2 units | YES |
| Charger for GCS | 1 unit | 1 unit | YES |
| Charger for USV battery packs | 2 units | 2 units | YES |
| Spare parts & tools kit (SPT) | 2 sets | 2 sets | YES |
| Operational documentation | 2 sets | Included | YES |
| Autonomous power source (diesel generator) ≥5 kW | 1 unit | Not specified | GAP |
| All-wheel-drive transport base (Kazakhstan-adopted) | Required | Not specified | GAP |
Operating conditions
| Parameter | Requirement | RedShark 7 m | Compliance |
|---|---|---|---|
| Area of operation | Caspian Sea, coastal waters | Caspian Sea, coastal waters | YES |
| Ambient temperature | -20 °C to +40 °C | -20 °C to +40 °C | YES |
| Sea state | ≥ 3 points | ≥ 3 points | YES |
| Gyro-stabilization | Appropriate gyro-stabilization required | Stated | YES |
Safety
| Parameter | Requirement | RedShark 7 m | Compliance |
|---|---|---|---|
| Secure comms + crypto protection | Required | Stated | YES |
| Collision avoidance with neutral vessels | AIS + nav + EOS (autonomous evasion) | Nav + EOS (AIS not stated) | MINOR |
| Fire suppression | Required | Stated | YES |
| Compartment sealing | Required | Not stated | MINOR |
Training & Integrated Logistics Support (ILS)
| Parameter | Requirement | RedShark 7 m | Compliance |
|---|---|---|---|
| Training requirement | Train/prepare 4 crews (Operator + EOS Operator) | Not specified | GAP |
| On-site support | ≥ 2 weeks at sea in Kazakhstan | ≥ 2 weeks at sea in end-user country | YES |
| Basic spare parts package | Required | Included | YES |
| Documentation translation | Original + certified translation into Russian | Original + certified translation into end-user language | YES |
| Warranty | ≥ 1 year | ≥ 12 months | YES |
| Manufacturer support centre | ≥ 1 year | ≥ 12 months | YES |
Overall verdict (Explosive USV tender)
RedShark 7 m meets or exceeds all core combat/performance requirements (warhead, range, speed, endurance, comms, sensors, low-signature hull, operating envelope).
Checklist gaps are mainly delivery-scope items: second GCS, autonomous generator, Kazakhstan-adopted tow/transport vehicle, explicit AIS mention, and explicit “train 4 crews” statement.